1403/12/18 11:23
آمار فروش سینمای ایران | 11 اسفند تا 18 اسفند 1403

در هفتهای که گذشت فیلمهای دایناسور، موسی کلیمالله، رها و هفتاد سی پیشتاز جدول فروش هفتگی بودند.
جدول فروش هفتگی سینمای ایران به شرح زیر است:
1- دایناسور | 288,724,720,000 ریال
2- موسی کلیم ا...|90,037,180,000 ریال
3- رها | 57,866,070,000 ریال
4- هفتاد سی | 36,385,835,000 ریال
5- پسر دلفینی 2 |28,087,900,000 ریال
6- کوکتل مولوتف | 24,380,450,000 ریال
7- بامبولک |23,478,930,000 ریال
8- پیشمرگ |11,427,680,000 ریال
9- خرچنگ |3,771,055,000 ریال
10- عینک قرمز | 3,113,530,000 ریال
اخبار مرتبط